المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل غيرت البورصة نظام الوحدات ؟؟


السهم الخارق
25-04-2005, 11:56 PM
اذكر قبل كم يوم الشباب بلشوا بجيزان الي شارين كمية 2500 طبعا ما يقدرون يبيعونها بالدينار الا كسر ومنهم من باع بالكسر ومنهم من خلاه عند

اليوم التبريد سامحين له بالبيع باي كمية

هل غيرت البورصة الوحدات


تبريد 1,000 5,000 11:20:54
تبريد 1,000 2,500 11:12:15
تبريد 1,000 5,000 11:8:21
تبريد 1,000 5,000 11:8:16
تبريد 1,000 10,000 11:8:7
تبريد 1,000 5,000 11:7:14
تبريد 1,000 10,000 11:7:10
تبريد 1,000 10,000 11:7:3
تبريد 1,000 10,000 11:6:56
تبريد 1,000 5,000 11:6:45
تبريد 1,000 5,000 11:6:30
تبريد 1,000 10,000 11:6:25
تبريد 1,000 10,000 11:5:26
تبريد 1,000 10,000 11:5:21
تبريد 1,000 15,000 11:4:24
تبريد 1,020 2,500 11:1:48
تبريد 1,000 5,000 11:1:48
تبريد 1,000 5,000 11:0:49
تبريد 1,000 10,000 10:59:33
تبريد 1,000 10,000 10:59:28
تبريد 1,000 5,000 10:59:1
تبريد 1,000 5,000 10:58:56
تبريد 1,000 5,000 10:55:15
تبريد 1,000 5,000 10:54:59
تبريد 1,000 5,000 10:52:46
تبريد 1,000 2,500 10:52:27
تبريد 1,000 2,500 10:50:47
تبريد 1,000 5,000 10:50:42
تبريد 1,000 25,000 10:49:6
تبريد 1,000 25,000 10:48:58
تبريد 1,000 2,500 10:48:44
تبريد 1,000 17,500 10:48:28
تبريد 1,000 20,000 10:48:14
تبريد 1,020 2,500 10:47:43
تبريد 1,000 5,000 10:46:46
تبريد 1,000 5,000 10:46:37
تبريد 1,000 10,000 10:46:12
تبريد 1,000 10,000 10:46:7
تبريد 1,000 10,000 10:45:55
تبريد 1,000 10,000 10:45:51
تبريد 1,000 2,500 10:45:41
تبريد 1,000 2,500 10:45:38
تبريد 1,000 5,000 10:45:33
تبريد 1,000 2,500 10:45:24
تبريد 1,000 7,500 10:45:18
تبريد 1,000 10,000 10:45:10
تبريد 1,000 2,500 10:45:0
تبريد 1,000 7,500 10:44:46
تبريد 1,000 10,000 10:44:41
تبريد 1,000 2,500 10:43:9
تبريد 1,000 7,500 10:43:3
تبريد 1,000 5,000 10:42:35
تبريد 1,000 5,000 10:42:31
تبريد 1,000 50,000

فؤاد الكويتي
26-04-2005, 12:00 AM
من (فلس) الى (فلس) مقياس وحدة السعر مقياس وحدة الكمية
1 50 0.5 80000
51 100 1 40000
101 250 2 20000
251 500 5 10000
501 1000 10 5000
1001 2500 20 2500
2501 5000 20 1000
5001 10000 50 500

مايغشمر
26-04-2005, 03:43 AM
ماتغير شئ الظاهر من الكمبيوترات مالت البورصة تبي تظبيط :)




مايغشمر

Storm X
26-04-2005, 05:57 AM
والله ملاحظة جيدة ... وممتازة
وفعلا هذه الناس الي تدقق بكل شيء ....

حوت السوق
26-04-2005, 02:43 PM
مثال:
اذا كان السهم معروض على
1,020
1,000

ومطلوب على
0,990
وقام مستثمر بشراء 2500 سهم على 1,020 فان الكمبيوتر تلقائيا يبيع له 2500 سهم من قيمة 1,000
يعني اذا عندك 2500 دينار وودك تشتري برخيص على سعر دينار حط امر شراء على سعر 1,020 بعدد اسهم 2500 سهم وراح يبيعك الكمبيوتر على سعر دينار بشرط وجود معروض على سعر 1 دينار

الين الكويتي
26-04-2005, 02:51 PM
مثال:
اذا كان السهم معروض على
1,020
1,000

ومطلوب على
0,990
وقام مستثمر بشراء 2500 سهم على 1,020 فان الكمبيوتر تلقائيا يبيع له 2500 سهم من قيمة 1,000
يعني اذا عندك 2500 دينار وودك تشتري برخيص على سعر دينار حط امر شراء على سعر 1,020 بعدد اسهم 2500 سهم وراح يبيعك الكمبيوتر على سعر دينار بشرط وجود معروض على سعر 1 دينار



الحوت بس تطلع مطلوووب للمكتب ولا المكتب يتحملها والمفروض السستم مايتم الصفقة بس اللي باين بالصفقة فوق انة الدلال كملة وهذا المفروض يصير طبعا اهوا طالب يتحمل طلبة ويزيدة ولا المكتب يتحمل الصفقة ويرجع افلوسة ...
واللة اعلم :confused: