petroly
27-01-2007, 11:55 PM
سوف اقوم بوضع الصفقات اليوميه لسوق الخيارات
يمكن ان نرجع لها مستقبلا
عل وعسا تكون عامل مساعد في اتخاذ قرار البيع والشراء
بناء على اداه من ادوات السوق
وطبعا النسخ والطبع هي الطريقه اللي اعرفها واللي يعرف طريقه ثانيه
يدز لي على الخاص او المستعجل
وسوف يكون الموضوع مغلق
لانه عباره عن ارشيف وليس للردود أو التعليقات
وشكرا
الوقت اسم الشركة الشركة الإستحقاق الكمية سعر التنفيذ سعر الوحدة السعر الاجمالى طلب / عرض نوع الأمر 12:55:4 KW0101001517 وطني 1/31/2007 12:00:00 AM 20000 2.16 .019 380
Purchase 12:55:6 KW0605001955 هواتف 1/31/2007 12:00:00 AM 15000 3.48 .036 540
Purchase 12:55:9 KW0613001815 اتصالات 3/28/2007 12:00:00 AM 50000 2.68 .19 9,500
Purchase 12:55:13 KW0613001807 اتصالات 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 2.68 .047 1,175
Purchase 12:55:16 KW0101001558 وطني 3/28/2007 12:00:00 AM 20000 2.16 .121 2,420
Purchase 12:55:25 KW0613001815 اتصالات 3/28/2007 12:00:00 AM 25000 2.68 .19 4,750
Purchase 12:55:31 KW0205001983 مشاريع 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 .57 .022 220
Purchase 12:55:43 KW0403000613 وطنية 1/31/2007 12:00:00 AM 20000 .54 .019 380
Purchase 12:55:54 KW0605001955 هواتف 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 3.48 .036 360
Purchase 12:56:16 KW0106000977 عقاري 1/31/2007 12:00:00 AM 75000 .67 .016 1,200
Purchase 12:56:24 KW0205001991 مشاريع 3/28/2007 12:00:00 AM 75000 .59 .05 3,750
Purchase 12:56:34 KW0413000025 المباني 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .8 .019 950
Purchase 12:56:43 KW0610001370 م سلطان 3/28/2007 12:00:00 AM 50000 .54 .063 3,150
Purchase 12:57:19 KW0403000613 وطنية 1/31/2007 12:00:00 AM 20000 .54 .019 380
Purchase 12:57:43 KW0603001486 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 35000 1.68 .033 1,155
Purchase 12:57:48 KW0403000605 وطنية 3/28/2007 12:00:00 AM 20000 .56 .057 1,140
Purchase 12:57:51 KW0101001582 وطني 6/27/2007 12:00:00 AM 1000 2.16 .224 224
Purchase 12:58:21 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .124 1,240
Purchase 12:58:24 KW0603001494 مخازن 3/28/2007 12:00:00 AM 35000 1.68 .134 4,690
Purchase 12:59:10 KW0205001983 مشاريع 1/31/2007 12:00:00 AM 100000 .57 .022 2,200
Purchase 12:59:49 KW0605002128 هواتف 3/28/2007 12:00:00 AM 7000 3.48 .201 1,407
Purchase 12:59:50 KW0402001455 متحدة 1/31/2007 12:00:00 AM 100000 .22 .002 200
Sale 13:0:1 KW0603001486 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 1.68 .029 290
Sale 13:0:11 KW0603001502 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 5000 1.62 .062 310
Sale 13:0:15 KW0220001307 المال 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .385 .005 250
Purchase 13:0:22 KW0501002156 صناعات 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.22 .023 575
Sale 13:0:38 KW0226001228 غلف انفست 1/31/2007 12:00:00 AM 40000 .188 .005 200
Sale 13:0:44 KW0610001370 م سلطان 3/28/2007 12:00:00 AM 25000 .54 .063 1,575
Purchase 13:1:9 KW0605002128 هواتف 3/28/2007 12:00:00 AM 5000 3.48 .201 1,005
Purchase 13:1:31 KW0224000164 جلوبل 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1 .01 250
Sale 13:1:48 KW0403000613 وطنية 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 .54 .019 190
Purchase 13:1:56 KW0603001510 مخازن 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.62 .15 1,500
Sale 13:2:12 KW0101001582 وطني 6/27/2007 12:00:00 AM 5000 2.16 .224 1,120
Purchase 13:2:37 KW0403000605 وطنية 3/28/2007 12:00:00 AM 30000 .56 .057 1,710
Purchase 13:3:5 KW0610001362 م سلطان 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .54 .016 800
Purchase 13:5:56 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .124 1,240
Purchase 13:6:16 KW0217000411 الدار 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.26 .005 125
Sale 13:6:24 KW0217000403 الدار 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.22 .014 350
Sale 13:6:44 KW0217000437 الدار 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .086 860
Purchase 13:7:26 KW0614001525 الرابطة 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.2 .022 550
Sale 13:7:26 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .124 1,240
Purchase 13:8:27 KW0217000403 الدار 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 1.22 .016 800
Purchase 13:9:11 KW0226001269 غلف انفست 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 .192 .019 190
Purchase 13:10:25 KW0403000472 وطنية 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 .57 .053 530
Purchase 13:10:30 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 20000 1.22 .124 2,480
Purchase 13:11:8 KW0418001168 التجارية 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .305 .001 50
Sale 13:11:14 KW0418001168 التجارية 1/31/2007 12:00:00 AM 100000 .305 .001 100
Sale 13:12:47 KW0603001486 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 1.68 .033 330
Purchase 13:14:39 KW0217000486 الدار 6/27/2007 12:00:00 AM 20000 1.3 .116 2,320
Purchase
يمكن ان نرجع لها مستقبلا
عل وعسا تكون عامل مساعد في اتخاذ قرار البيع والشراء
بناء على اداه من ادوات السوق
وطبعا النسخ والطبع هي الطريقه اللي اعرفها واللي يعرف طريقه ثانيه
يدز لي على الخاص او المستعجل
وسوف يكون الموضوع مغلق
لانه عباره عن ارشيف وليس للردود أو التعليقات
وشكرا
الوقت اسم الشركة الشركة الإستحقاق الكمية سعر التنفيذ سعر الوحدة السعر الاجمالى طلب / عرض نوع الأمر 12:55:4 KW0101001517 وطني 1/31/2007 12:00:00 AM 20000 2.16 .019 380
Purchase 12:55:6 KW0605001955 هواتف 1/31/2007 12:00:00 AM 15000 3.48 .036 540
Purchase 12:55:9 KW0613001815 اتصالات 3/28/2007 12:00:00 AM 50000 2.68 .19 9,500
Purchase 12:55:13 KW0613001807 اتصالات 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 2.68 .047 1,175
Purchase 12:55:16 KW0101001558 وطني 3/28/2007 12:00:00 AM 20000 2.16 .121 2,420
Purchase 12:55:25 KW0613001815 اتصالات 3/28/2007 12:00:00 AM 25000 2.68 .19 4,750
Purchase 12:55:31 KW0205001983 مشاريع 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 .57 .022 220
Purchase 12:55:43 KW0403000613 وطنية 1/31/2007 12:00:00 AM 20000 .54 .019 380
Purchase 12:55:54 KW0605001955 هواتف 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 3.48 .036 360
Purchase 12:56:16 KW0106000977 عقاري 1/31/2007 12:00:00 AM 75000 .67 .016 1,200
Purchase 12:56:24 KW0205001991 مشاريع 3/28/2007 12:00:00 AM 75000 .59 .05 3,750
Purchase 12:56:34 KW0413000025 المباني 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .8 .019 950
Purchase 12:56:43 KW0610001370 م سلطان 3/28/2007 12:00:00 AM 50000 .54 .063 3,150
Purchase 12:57:19 KW0403000613 وطنية 1/31/2007 12:00:00 AM 20000 .54 .019 380
Purchase 12:57:43 KW0603001486 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 35000 1.68 .033 1,155
Purchase 12:57:48 KW0403000605 وطنية 3/28/2007 12:00:00 AM 20000 .56 .057 1,140
Purchase 12:57:51 KW0101001582 وطني 6/27/2007 12:00:00 AM 1000 2.16 .224 224
Purchase 12:58:21 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .124 1,240
Purchase 12:58:24 KW0603001494 مخازن 3/28/2007 12:00:00 AM 35000 1.68 .134 4,690
Purchase 12:59:10 KW0205001983 مشاريع 1/31/2007 12:00:00 AM 100000 .57 .022 2,200
Purchase 12:59:49 KW0605002128 هواتف 3/28/2007 12:00:00 AM 7000 3.48 .201 1,407
Purchase 12:59:50 KW0402001455 متحدة 1/31/2007 12:00:00 AM 100000 .22 .002 200
Sale 13:0:1 KW0603001486 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 1.68 .029 290
Sale 13:0:11 KW0603001502 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 5000 1.62 .062 310
Sale 13:0:15 KW0220001307 المال 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .385 .005 250
Purchase 13:0:22 KW0501002156 صناعات 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.22 .023 575
Sale 13:0:38 KW0226001228 غلف انفست 1/31/2007 12:00:00 AM 40000 .188 .005 200
Sale 13:0:44 KW0610001370 م سلطان 3/28/2007 12:00:00 AM 25000 .54 .063 1,575
Purchase 13:1:9 KW0605002128 هواتف 3/28/2007 12:00:00 AM 5000 3.48 .201 1,005
Purchase 13:1:31 KW0224000164 جلوبل 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1 .01 250
Sale 13:1:48 KW0403000613 وطنية 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 .54 .019 190
Purchase 13:1:56 KW0603001510 مخازن 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.62 .15 1,500
Sale 13:2:12 KW0101001582 وطني 6/27/2007 12:00:00 AM 5000 2.16 .224 1,120
Purchase 13:2:37 KW0403000605 وطنية 3/28/2007 12:00:00 AM 30000 .56 .057 1,710
Purchase 13:3:5 KW0610001362 م سلطان 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .54 .016 800
Purchase 13:5:56 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .124 1,240
Purchase 13:6:16 KW0217000411 الدار 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.26 .005 125
Sale 13:6:24 KW0217000403 الدار 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.22 .014 350
Sale 13:6:44 KW0217000437 الدار 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .086 860
Purchase 13:7:26 KW0614001525 الرابطة 1/31/2007 12:00:00 AM 25000 1.2 .022 550
Sale 13:7:26 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 1.22 .124 1,240
Purchase 13:8:27 KW0217000403 الدار 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 1.22 .016 800
Purchase 13:9:11 KW0226001269 غلف انفست 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 .192 .019 190
Purchase 13:10:25 KW0403000472 وطنية 3/28/2007 12:00:00 AM 10000 .57 .053 530
Purchase 13:10:30 KW0501002305 صناعات 3/28/2007 12:00:00 AM 20000 1.22 .124 2,480
Purchase 13:11:8 KW0418001168 التجارية 1/31/2007 12:00:00 AM 50000 .305 .001 50
Sale 13:11:14 KW0418001168 التجارية 1/31/2007 12:00:00 AM 100000 .305 .001 100
Sale 13:12:47 KW0603001486 مخازن 1/31/2007 12:00:00 AM 10000 1.68 .033 330
Purchase 13:14:39 KW0217000486 الدار 6/27/2007 12:00:00 AM 20000 1.3 .116 2,320
Purchase